开利carrier 压缩机,原装美国开利 冷库机组压缩机|06EA275
亲如果需要其他相关的产品请猛戳这里哦!!
型号 | hp | 排量 m3/分钟 | 吸气温度范围(华氏度) | 气缸数 | 缸径 (mm) | 冲程 (mm) | 加油量 (l) | 净重 (kg) | |||||
r502.404a/507 Zui小 Zui大 | r-12.r-134a Zui小 Zui大 | r-22 Zui小 Zui大 | |||||||||||
06dr109 | 2 | 0.21 | -40 | -18 | -23 | 10 | -37 | -12 | 2 | 50.8 | 34.9 | 1.42 | 73 |
06dm808 | 3 | 0.19 | -18 | 4 | -23 | 10 | -18 | 7 | 2 | 50.8 | 31.8 | 1.42 | 73 |
06dr013 | 3 | 0.31 | -40 | -18 | -23 | 10 | -37 | -12 | 4 | 50.8 | 25.4 | 2.13 | 104 |
06dm313 | 5 | 0.31 | -18 | -4 | -23 | 10 | -18 | 7 | 4 | 50.8 | 25.4 | 2.13 | 107 |
06dr316 | 5 | 0.38 | -40 | -4 | -23 | 10 | -37 | -12 | 4 | 50.8 | 31.8 | 2.13 | 107 |
06dm316 | 5 | 0.38 | -18 | 4 | -23 | 10 | -18 | 7 | 4 | 50.5 | 31.8 | 2.13 | 107 |
06dr718 | 5 | 0.43 | -40 | -18 | -23 | 10 | -37 | -12 | 4 | 50.8 | 36.5 | 2.60 | 113 |
06da818 | 6.5 | 0.43 | -18 | 7 | -23 | 10 | -18 | 10 | 4 | 50.8 | 36.5 | 2.60 | 113 |
06dr820 | 6.5 | 0.47 | -40 | 4 | -23 | 10 | -37 | 7 | 4 | 50.8 | 39.7 | 2.60 | 118 |
06dr724 | 6.5 | 0.56 | -40 | -4 | -23 | 10 | -37 | 7 | 6 | 50.8 | 31.8 | 3.79 | 141 |
06da824 | 7.5 | 0.56 | -18 | 7 | -23 | 10 | -18 | 10 | 6 | 50.8 | 31.8 | 3.79 | 141 |
06dr228 | 7.5 | 0.66 | -40 | -1 | -23 | 10 | -37 | 7 | 6 | 50.8 | 37.3 | 3.79 | 143 |
06da328 | 10 | 0.66 | -18 | 7 | -23 | 10 | -18 | 10 | 6 | 50.8 | 37.3 | 3.79 | 143 |
06dr337 | 10 | 0.88 | -40 | -4 | -23 | 10 | -18 | 7 | 6 | 50.8 | 49.2 | 3.79 | 147 |
06dm337 | 10 | 0.88 | -18 | -4 | -23 | 10 | -18 | 7 | 6 | 50.8 | 49.2 | 3.79 | 147 |
06ea537 | 15 | 0.88 | -18 | 7 | -23 | 10 | -18 | 10 | 6 | 50.8 | 49.2 | 3.79 | 147 |
06er150 | 15 | 1.19 | -40 | -18 | -23 | 10 | -37 | -18 | 4 | 68.3 | 55.6 | 6.62 | 195 |
06em150 | 15 | 1.19 | -18 | -1 | -23 | 10 | -18 | 7 | 4 | 68.3 | 55.6 | 6.62 | 195 |
06ea250 | 20 | 1.19 | -18 | 7 | -23 | 10 | -18 | 10 | 4 | 68.3 | 55.6 | 6.62 | 195 |
06er165 | 20 | 1.61 | -40 | -18 | -23 | 10 | -37 | -18 | 6 | 68.3 | 50.4 | 8.99 | 218 |
06ea265 | 25 | 1.61 | -18 | 7 | -23 | 10 | -18 | 10 | 6 | 68.3 | 50.4 | 8.99 | 220 |
06er175 | 20 | 1.78 | -40 | -18 | -23 | 10 | -37 | -18 | 6 | 68.3 | 55.6 | 8.99 | 222 |
06em175 | 25 | 1.78 | -18 | 2 | -23 | 10 | -18 | 7 | 6 | 68.3 | 55.6 | 8.99 | 222 |
06ea275 | 30 | 1.78 | -18 | 7 | -23 | 10 | -18 | 10 | 6 | 68.3 | 55.6 | 8.99 | 222 |
06er099 | 30 | 2.34 | -40 | -18 | -23 | 10 | -37 | -18 | 6 | 68.3 | 73.0 | 8.99 | 227 |
06em199 | 35 | 2.34 | -18 | 2 | -23 | 10 | -18 | 7 | 6 | 68.3 | 73.0 | 8.99 | 229 |
06ea299 | 40 | 2.34 | -18 | 7 | -23 | 10 | -18 | 10 | 6 | 68.3 | 73.0 | 8.99 | 236 |
名称:carrier/开利
型号:06ea275
功率:22kw
电源:380v/440v-50hz/60hz
气缸直径(mm):68.3
行程(mm):55.6
气缸数量:6
排气量:106.8m3/h
底脚安装尺寸:225mm*289mm*442
外形尺寸(mm):长847.9宽601.5高516.1
吸气管内径(mm):54
排气管内径(mm):41.2
重量(kg):222
油充注量(升):9
为能使购物更愉快,请您们稍花一点点时间看下购物规则!
买家必读:
◎店铺内的制冷设备为实物拍摄,但由于每批板经的染色问题,颜色会略微存在差异,而且每台显示器的不同(显示器亮度的明暗度不同就会把外观的颜色改变,这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),以实物为准。
◎使用时如有疑问之处,请向客服进行咨询.必将一一解答!
◎因为网络购物的特殊性,请决定购买宝贝前与客服沟通或来电咨询,您确认后发货,这样双方交易都无遗憾.
◎本产品可发快递。(运费到付。也可以我方垫付,按实际的货运重量计算到达地方的价格).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如出现货物损坏或短量请拒签.物流公司的人员素质各异,服务也有参差,请事先做好沟通工作,一经签收就代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认帐的,威尔也不承担责任.切记!切记!
◎威尔制冷诚信经营,力求做到售后服务完美,如您收到宝贝后有任何的不满,请及时与我联系,我会给您妥善的解决办法,在为您解决问题后再做出公正的评价. 祝 商祺!
本产品的品牌是Carrier/开利,型号是06EA275,适用范围是冷冻,冷藏,冷水,功率是22(kw),外形尺寸是0.3*0.5(m),重量是100(kg),结构类型是半封闭式,类型是活塞式压缩机,排量类型是定排量压缩机,零配件是美国,产品是中国,马力是30HP